Naším cílem je vytvořit vám příjemný nákupní zážitek a odměnit vás za vaši věrnost. Proto jsme pro vás připravili náš věrnostní systém, který vám přin... číst celé
- Úvod
- Punčocháče a silonky
- klasické hladké
- Punčocháče Fiore Sava
Punčocháče Fiore Sava
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Mohlo by se vám také líbit7
Punčocháče Fiore SavaVyprodáno137 Kč/ ks113 Kč bez DPH
Průhledné 15 denierové jemné punčochové kalhoty (punčocháče, silonky) Fiore Sava. Punčochové kalhoty mají zesílený sed, neviditelně zesílené špičky, malý bavlněný klínek u velikostí 3-M a 4-L, velký zadní klín u velikosti 5-XL a 6-XXL. Náhrada za starší model Fiore Sandra.
Složení: 86% polyamid, 14% elastan
Tabulka velikostí:

Značky:





Dostupné barvy a velikosti:
![]() | |
| 2-S | 2 ks |
| 3-M | 0 ks |
| 4-L | 2 ks |
| 5-XL | 0 ks |
| 6-XXL | 0 ks |
![]() | |
| 2-S | - - - |
| 3-M | - - - |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | 0 ks |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | 1 ks |
| 3-M | - - - |
| 4-L | 1 ks |
| 5-XL | 0 ks |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | 2 ks |
| 3-M | 0 ks |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | 0 ks |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | - - - |
| 3-M | - - - |
| 4-L | 0 ks |
| 5-XL | - - - |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | - - - |
| 3-M | 0 ks |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | - - - |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | - - - |
| 3-M | - - - |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | 2 ks |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | 1 ks |
| 3-M | - - - |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | - - - |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | - - - |
| 3-M | 0 ks |
| 4-L | 1 ks |
| 5-XL | 1 ks |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | 2 ks |
| 3-M | 1 ks |
| 4-L | 5 ks |
| 5-XL | - - - |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | 2 ks |
| 3-M | - - - |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | 1 ks |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | 0 ks |
| 3-M | 0 ks |
| 4-L | 0 ks |
| 5-XL | 2 ks |
| 6-XXL | 1 ks |
![]() | |
| 2-S | 0 ks |
| 3-M | 1 ks |
| 4-L | 2 ks |
| 5-XL | 0 ks |
| 6-XXL | 1 ks |
![]() | |
| 2-S | 3 ks |
| 3-M | 1 ks |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | 0 ks |
| 6-XXL | - - - |
![]() | |
| 2-S | - - - |
| 3-M | 0 ks |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | 0 ks |
| 6-XXL | 0 ks |
![]() | |
| 2-S | 2 ks |
| 3-M | - - - |
| 4-L | - - - |
| 5-XL | - - - |
| 6-XXL | - - - |




























